This browser does not support the video element.
سبائك النيكل 625/825 الملحومة أنابيب الكابلات صناعة الأنابيب متعددة النواة
المواد: سبيكة 825 / N08825 ، سبيكة 400 / N04400 ، سبيكة 625 / N06625 TP304 / L ، TP316 / L ، S32205 ، S32507 ، إلخ
العبوة: بكرة خشبية أو حديدية
درجة | C الأعلى | سي الأعلى | مينيسوتا الأعلى | P الأعلى | S الأعلى | Cr | ني | مو | تي | N الأعلى | النحاس الأعلى | ملحوظة | ال الأعلى | شارك الأعلى | Zr | الحديد الأعلى | تو | فرجينيا |
سبيكة 625 / N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤0.4 | - | - | 5.00 الباقي | - | - |
سبيكة 718 / N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0 - 55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
سبيكة 800 / N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
سبيكة 800H / N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
سبيكة 825 / N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |
تطبيق أنابيب ملفوفة من سبائك النيكل 625:
| |
مواد تغليف بلاستيكية | اختصار | درجة حرارة℃ |
إيثيلين تترافلورو إيثيلين | ETFE | -60 ℃ ~ 150 ℃ |
إيثيلين بروبيلين مفلور | FEP | -110 ℃ ~ 200 ℃ |
بولي ايثيلين عالي الكثافة | HDPE | -60 ℃ ~ 100 ℃ |
بيرفلوروالكوكسي | PFA | -80 ℃ ~ 260 ℃ |
مادة البولي بروبيلين المعدلة | ص | 30 ℃ ~ 150 ℃ |
البولي فينيل الفلورايد | PVDF | -30 ~ 150 ℃ |
الفلكنة بالحرارة | TPV | -30 ~ 150 ℃ |
نايلون 11 | PA11 | -30 ~ 150 ℃ |
تقوم شركة MTSCO منذ أكثر من 10 سنوات بتوريد الأنابيب الملفوفة للصناعات الدولية للطاقة الحرارية الأرضية ، والمبادلات الحرارية ، وبناء السفن ، والنفط والغاز.في السنوات الأخيرة ، حققنا اختراقات في مجالات الأنابيب الملتفة وخطوط التحكم في قاع البئر وخطوط التحكم في الحقن الكيميائي.نحن ننتج بشكل أساسي الأنابيب الملفوفة الملحومة / غير الملحومة ، وخط التحكم الأحادي / متعدد النواة ، والأنبوب الشعري والأنابيب الملفوفة الأخرى.المواد الرئيسية هي الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المزدوج وسبائك النيكل.يمكن أن يكون الطول أكثر من 33000 قدم / ملف.يمكن تخصيص طريقة الحجم والطول والضغط والتعبئة لضمان جودة المعدات وتقليل تكاليف الصيانة.
لقد حصلنا على شهادات مجتمع التصنيف المختلفة مثل BV ، DNV ، CCS ، ABS ، LR ، إلخ. بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز المصنع أيضًا باختبار التيار الدوامي ، والاختبار الهيدروليكي ، واختبار الضغط ، واختبار الشد ومعدات الاختبار الأخرى لضمان الجودة من المنتجات قبل التسليم.
| |