توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
الكابلات المركبة الكهروضوئية لحفر النفط مع الألياف الضوئية والأسلاك النحاسية
نوى الألياف | 1 ~ 4 النوى | |
هيكل الموصل | أسلاك نحاسية متعددة ملتوية | |
العزل | ب / محطة إثراء الوقود | |
درجة الأنبوب الفولاذي | 316L،A825 | |
فئة درجة الحرارة | 80 درجة مئوية، 150 درجة مئوية، 200 درجة مئوية، إلخ | |
يكتب | متحدة المركز / موازية |
سبائك النيكل التركيب الكيميائي:
درجة | C الأعلى | سي الأعلى | من الأعلى | P الأعلى | S الأعلى | Cr | ني | شهر | تي | N الأعلى | النحاس الأعلى | ملحوظة | آل الأعلى | شركة الأعلى | زر | الحديد الأعلى | تو | فرجينيا |
سبيكة 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-4.15 | .40.4 | - | - | 5.00 الباقي | - | - |
سبيكة 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
سبيكة 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
سبيكة 800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
سبيكة 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |
الكابلات المركبة الكهروضوئية لحفر النفط مع الألياف الضوئية والأسلاك النحاسية
نوى الألياف | 1 ~ 4 النوى | |
هيكل الموصل | أسلاك نحاسية متعددة ملتوية | |
العزل | ب / محطة إثراء الوقود | |
درجة الأنبوب الفولاذي | 316L،A825 | |
فئة درجة الحرارة | 80 درجة مئوية، 150 درجة مئوية، 200 درجة مئوية، إلخ | |
يكتب | متحدة المركز / موازية |
سبائك النيكل التركيب الكيميائي:
درجة | C الأعلى | سي الأعلى | من الأعلى | P الأعلى | S الأعلى | Cr | ني | شهر | تي | N الأعلى | النحاس الأعلى | ملحوظة | آل الأعلى | شركة الأعلى | زر | الحديد الأعلى | تو | فرجينيا |
سبيكة 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-4.15 | .40.4 | - | - | 5.00 الباقي | - | - |
سبيكة 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
سبيكة 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
سبيكة 800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
سبيكة 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |